Para el tercer trimestre, el Grupo Iberia contará con 112 destinos desde Madrid, de los cuales 17 son de Latinoamérica.
La firma busca reactivar los viajes y, en los próximos meses, hará una apuesta decidida por recuperar destinos y programar más capacidad en los países donde las restricciones se lo permitan.
Venezuela es el único país que queda fuera de su lista, dada las condiciones restrictivas impuestas por el gobierno, y que solo permite operaciones comerciales a seis países (Bolivia, México, Panamá, República Dominicana, Rusia y Turquía).
De acuerdo a la información obtenida por Aviacionline a través de Cirium y reconfirmado por el sistema de reserva de Iberia, contará con las siguientes rutas y frecuencias:
País | Destino | Frecuencias | Aeronaves | Asientos ofrecidos por semana |
---|---|---|---|---|
Argentina | Buenos Aires/Ezeiza (EZE) | 10 vuelos semanales | Airbus A330-200 Airbus A350-900 | 6.600 |
Brasil | San Pablo/Guarulhos (GRU) | 7 vuelos semanales | Airbus A330-300 | 4.088 |
Brasil | Río de Janeiro/Galeao (GIG) | 4 vuelos semanales | Airbus A330-200 | 2.304 |
Chile | Santiago (SCL) | 7 vuelos semanales | Airbus A350-900 | 4.872 |
Colombia | Bogotá (BOG) | 7 vuelos semanales | Airbus A350-900 | 4.872 |
Costa Rica | San José/Alajuela (SJO) | 5 vuelos semanales | Airbus A330-200 | 2.880 |
Cuba | La Habana (HAV) | 7 vuelos semanales | Airbus A330-200 Airbus A330-300 | 4.048 |
Ecuador | Guayaquil (GYE) | 3 vuelos semanales | Airbus A330-200 | 1.728 |
Ecuador | Quito (UIO) | 5 vuelos semanales | Airbus A350-900 | 3.480 |
El Salvador | San Salvador (SAL) | 4 vuelos semanales | Airbus A330-200 | 2.304 |
Guatemala | Ciudad de Guatemala (GUA) | 4 vuelos semanales | Airbus A330-200 | 2.304 |
México | Ciudad de México (MEX) | 10 vuelos semanales | Airbus A350-900 | 6.960 |
Panamá | Panamá/Tocumen (PTY) | 5 vuelos semanales | Airbus A330-200 | 2.880 |
Perú | Lima (LIM) | 7 vuelos semanales | Airbus A330-200 Airbus A350-900 | 4.392 |
Puerto Rico | San Juan (SJU) | 3 vuelos semanales | Airbus A330-200 | 1.728 |
República Dominicana | Santo Domingo/Las América (SDQ) | 10 vuelos semanales | Airbus A330-200 Airbus A330-300 | 5.816 |
Uruguay | Montevideo (MVD) | 5 vuelos semanales | Airbus A330-200 | 2.880 |
El retorno de los vuelos a Guayaquil (GYE) en Ecuador es para el 3 de mayo, el regreso a San Juan (SJU) en Puerto Rico es para el 1º de junio y, por último, Río de Janeiro (GIG) en Brasil vuelve el 1º de julio.
Con ello, entre julio y septiembre Iberia contará con 64.136 asientos por semana, siendo la mayor oferta de vuelos a la región desde el inicio de la pandemia.
Solo restaría el regreso de los vuelos a Medellín (MDE) en Colombia y Caracas (CCS) en Venezuela, aún sin precisiones.
Todo este cronograma se encuentra sujeto a cambios que pueda haber en las próximas semanas, ya que dependerá principalmente de la evolución de las nuevas variantes y olas de Coronavirus, las restricciones a los viajes impuestas por los gobiernos y la demanda.
Artículo publicado primero en Aviaciononline
Cascos históricos fascinantes, calles empedradas, castillos... El legado medieval de los pueblos amurallados de nuestro…
Ávila, Toledo y Segovia son tres destinos a una hora de Madrid que conservan el…
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recibido un total de 181 consultas y…
Si te das cuenta que necesitas hacer una ampliación la duración de alquiler de coches,…
En sentido general, en el sector del alquiler de coches hay dos tipos de políticas…
Lo primero que hay que saber de Tenerife es que es una isla todoterreno: hay…